產品編號 | 2KZ35AA |
---|---|
產品顏色 | 黑色 |
顯示器類型 | LED 背光 IPS |
顯示規格 | |
顯示器尺寸(對角) | 68.58 厘米 (27 英吋) |
顯示面積(公制) | 59.78 x 33.63 cm |
長寬比例 | 16:9 |
解像度(原始) | FHD (60 赫茲時 1920 x 1080) |
支援的解析度 | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1440 x 900;1600 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;640 x 480;720 x 400;800 x 600 |
像素間距 | 0.311 mm |
亮度 | 300 cd/m² |
對比率 | 1000:1 靜態; 10000000:1 動態 |
回應時間 | 5 毫秒 (灰至灰) (搭配 Overdrive) |
顯示器掃描頻率(橫向) | 高達 80 kHz |
顯示器掃描頻率(縱向) | 高達 60 Hz |
螢幕上控制項 | 亮度;色彩控制;對比度;結束;圖像控制;資訊;輸入控制;語言;管理;功能表;電源控制 |
顯示器功能 | 防眩光;BrightView 面板;語言選擇;LED 背光;螢幕控制項;隨插即用;使用者可編程;防靜電 |
VESA 安裝 | 100 mm |
接口 | |
輸入連接器 | 1 個 DVI-D 連接埠;1 個 VGA;1 個 HDMI 1.4 |
顯示屏輸入類型備註 | 連 HDMI 及 DVI-D 上的 HDCP 支援 |
尺寸和重量 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 62.02 x 4.51 x 36.22 厘米 |
連支架尺寸 (闊 x 深 x 高) | 62.02 x 23.99 x 44.26 厘米 |
重量 | 5.2 kg |
電源和運行要求 | |
電源 | 100 至 240 VAC,50/60 Hz |
功耗 | 35 瓦 (最大)、31 瓦 (標準)、0.5 瓦 (待機) |
操作溫度範圍 | 5 至 35°C |
能源效率和認證 | |
能源效益 | 經 ENERGY STAR® 認證 |
環境 | 無砷顯示屏玻璃; 無水銀顯示屏背光 |
認證和順應性 | 澳洲-紐西蘭 MEPS;BSMI;CB;CCC;CECP;CEL;ISC;KC;KCC;PSB;SEPA;VCCI;越南 MEPS;WEEE;Microsoft WHQL 認證 Win-10、Win-8、Win-7 |